Programm Abfallforschungstage 2004
Restexemplare des Tagungsbandes (528 Seiten) können zu einem Pauschalpreis von 52,20 Euro inkl. Porto, Verpackung und Umsatzsteuer bei Wasteconsult bestellt werden. Die Einzelbeiträge können bei ForumZ (http://www.forumz.de/partner/Default.asp?Jahrgang=69&Ausgabe=132&AnbieterID=31 ) als PDF heruntergeladen werden (kostenfreie Zusammenfassung, Gesamtdatei als Bezahldownload).
Montag, 14. Juni 2004
10:00 | Allgemeine Themen Moderation: Dr.-Ing. Matthias Kühle-Weidemeier |
|
|
12:00 | Gemeinsames Mittagessen |
13:00 | Abfallanalytik, Abfallzusammensetzung Moderation: Dipl.-Ing. Erwin Binner |
|
|
|
|
|
|
15:15 | Kaffepause |
15:35 | Simulation der Abbauprozesse in Deponien Moderation: Dr.-Ing. Joachim Dach |
|
|
17:50 | Ende der heutigen Vortragsveranstaltung |
19:30 | Abendbuffet |
Dienstag, 15. Juni 2004
9:00 | Abfallbehandlung Moderation: Dipl.-Ing. Andreas Neff |
|
|
10:40 | Kaffeepause |
11:00 |
|
12:45 | Gemeinsames Mittagessen |
13:45 | Emissionen aus der MBA Moderation: Dr.-Ing. Anke Bockreis |
|
|
15:10 | Kaffeepause |
15:30 | Thermische Abfallbehandlung und Verwertung von Stoffströmen aus der Abfallbehandlung Moderation: Dr.-Ing. Carsten Cuhls |
|
|
|
|
17:50 | Ende der heutigen Vortragsveranstaltung |
19:30 | Abendbuffet |
Mittwoch, 16. Juni 2004
9:00 | Verwertung von Abfällen Moderation: Dr.-Ing. Carsten Cuhls |
|
|
|
|
10:45 | Kaffeepause |
11:05 | Deponien Moderation: Dr.-Ing. Matthias Kühle-Weidemeier |
|
|
|
|
12:40 | Gemeinsames Mittagessen |
13:30 |
|
15:40 | Kaffeepause |
16:00 |
|
18:15 | Veranstaltungsende |